適用拡大
- 「未成熟とうもろこし」に適用病害虫「ハダニ類」を追加
- 「とうもろこし(子実)」に適用病害虫「ハダニ類」を追加
- 「飼料用とうもろこし(子実)」に適用病害虫「ハダニ類」を追加
- 「ヤングコーン」に適用病害虫「ハダニ類」を追加
- 「しょうが」に適用病害虫「アワノメイガ」を追加
- 「葉しょうが」に適用病害虫「アワノメイガ」を追加
- 「キャベツ」に適用病害虫「オオタバコガ」を追加
- 「はくさい」に適用病害虫「ハクサイダニ」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
60種以上の作物と30種以上の害虫に登録をもち、”農家の常備薬”として20年以上愛され続けている殺虫剤です。
優れた速効性と幅広い殺虫活性、多くの作物で収穫前日数が短いことから、作物の生育時期を選ばず、害虫の発生に応じた使用が可能です。
最終更新日2025/09/10
| 登録番号: | 第19842号 |
|---|---|
| 種類名: |
エマメクチン安息香酸塩乳剤
|
| 有効成分: |
エマメクチン安息香酸塩:1.0%
|
| 毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
| 危険物: | 第4類第2石油類 |
| 性状: | 淡黄色澄明可乳化油状液体 |
| 有効年限: | 5年 |
| 包装: | (100mL×10瓶)×3箱、250mL×20瓶、500mL×20瓶 |
| 作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類6
|
アファーム乳剤の特長は、効果の発現が速いことと、殺虫活性の幅が広いことです。この特性により次のような使用上のメリットが得られます。
(1)キャベツやはくさいの場合
(2)果菜類の場合
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 1000〜2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| とうもろこし(子実) | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| とうもろこし(子実) | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| とうもろこし(子実) | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 飼料用とうもろこし(子実) | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 飼料用とうもろこし(子実) | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 飼料用とうもろこし(子実) | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ヤングコーン | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ヤングコーン | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ヤングコーン | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| かんしょ | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| さやいんげん | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| さやえんどう | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| すいか | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| すいか | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| きゅうり | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| きゅうり | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ズッキーニ | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| にがうり | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| うり類(漬物用) | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| うり類(漬物用) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| うり類(漬物用) | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| うり類(漬物用) | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| うり類(漬物用) | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| メロン | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| メロン | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| メロン | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| メロン | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| トマト | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| トマト | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| トマト | トマトサビダニ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| トマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| トマト | トマトキバガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ミニトマト | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ミニトマト | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ミニトマト | トマトキバガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なす | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なす | チャノホコリダニ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なす | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なす | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なす | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ピーマン | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ピーマン | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| とうがらし類 | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| キャベツ | コナガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | コナガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | コナガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| レタス | ナモグリバエ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | ナモグリバエ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | ナモグリバエ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| レタス | ナモグリバエ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球レタス | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球レタス | ナモグリバエ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| はくさい | ハクサイダニ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| はくさい | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| はくさい | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| はくさい | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| はくさい | コナガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | アオムシ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | オオタバコガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | コナガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | オオタバコガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | コナガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | アオムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| はくさい | オオタバコガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| だいこん | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| だいこん | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| カリフラワー | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| カリフラワー | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| カリフラワー | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| カリフラワー | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | オオタバコガ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | オオタバコガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | オオタバコガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| なばな類 | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なばな類 | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なばな類 | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なばな類 | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なばな類 | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| のざわな | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| のざわな | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| チンゲンサイ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| チンゲンサイ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| パセリ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| こまつな | コナガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類、のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類、のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類、のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類、のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類、のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | ハモグリバエ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類、のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類、のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く) | ハイマダラノメイガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| セルリー | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| セルリー | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| セルリー | タバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| セルリー | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| セルリー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ねぎ | ハモグリバエ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| わけぎ | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あさつき | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| にら | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| しゅんぎく | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しゅんぎく | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しゅんぎく | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| エンダイブ | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| エンダイブ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| すいぜんじな | タマナギンウワバ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| すいぜんじな | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| すいぜんじな | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| すいぜんじな | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| すいぜんじな | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| すいぜんじな | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みつば | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みつば | キアゲハ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みつば | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みつば | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しそ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しそ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しそ | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しそ | シソサビダニ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
