適用拡大
- 「キャベツ」に適用病害虫「オオタバコガ」を追加
- 「かんしょ」に適用病害虫「ヒルガオハモグリガ」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
おなじみのアファーム乳剤の「速効性」に、マッチ乳剤の「残効性」をプラスした殺虫剤です。チョウ目害虫をはじめとする野菜類の害虫を素早く、長く抑えます。殺卵効果を有し、次世代の害虫密度低減に貢献します。優れた浸達性を有し、葉裏に潜む幼虫もしっかり防除します。系統の異なる2つの有効成分により、害虫の抵抗性回避にも有効です。
最終更新日2024/06/12
登録番号: | 第21853号 |
---|---|
種類名: |
エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤
|
有効成分: |
エマメクチン安息香酸塩:0.70%
ルフェヌロン:2.5% |
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色水和性細粒 |
有効年限: | 4年 |
包装: | 500g×20袋 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類6.15
|
アファームエクセラ顆粒水和剤の特長は、接触毒による速効性と食毒による残効性により確実な殺虫効果が期待できることです。この特長により次のような使用上のメリットが得られます。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数 | ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | オオタバコガ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | オオタバコガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | オオタバコガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 16倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | コナガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | アオムシ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | オオタバコガ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | オオタバコガ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | ナモグリバエ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
非結球レタス | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | ハスモンヨトウ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
ピーマン | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
なす | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
トマト | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 5回以内 | 4回以内 |
トマト | ハモグリバエ類 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 5回以内 | 4回以内 |
ミニトマト | オオタバコガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 5回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | ハモグリバエ類 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 5回以内 | 2回以内 |
きゅうり | ミナミキイロアザミウマ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 3回以内 |
きゅうり | ウリノメイガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 3回以内 |
こまつな | コナガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 3回以内 |
みずな | コナガ | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
のざわな | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
のざわな | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
チンゲンサイ | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
チンゲンサイ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | ミナミキイロアザミウマ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
メロン | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 1回 |
茶 | チャトゲコナジラミ | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 1回 |
本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
使用後の空袋はほ場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。