適用拡大
- 「アセロラ」とその適用病害虫「炭疽病」を追加
- 「びわ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加
- 「ネクタリン」に適用病害虫「炭疽病」、「ホモプシス腐敗病」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
幅広い果樹の、さまざまな病害に高い効果をもち、同時防除に最適な殺菌剤です。雨に強く、浸透移行性による優れた予防効果があります。
最終更新日2022/11/09
登録番号: | 第20577号 |
---|---|
種類名: |
アゾキシストロビン水和剤
|
有効成分: |
アゾキシストロビン:10.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
有効年限: | 5年 |
包装: | 500mL×20瓶 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類11
|
幅広い果樹の、さまざまな病害に高い効果。同時防除に最適。
雨に強く、浸透移行性による優れた予防効果があります。
収穫前使用日数が短く、散布適期は幅広く、使い勝手に優れています。
作物の汚れが少なく、使いやすいフロアブル剤です。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 黒星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なし | 黒斑病 | 1000〜1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なし | 輪紋病 | 1000〜1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なし | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なし | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 枝膨病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 晩腐病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 褐斑病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | さび病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
アセロラ | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
おうとう | 褐色せん孔病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
おうとう | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 灰星病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 黒星病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | ホモプシス腐敗病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ネクタリン | 黒星病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ネクタリン | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ネクタリン | ホモプシス腐敗病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
パッションフルーツ | 円斑病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
パッションフルーツ | 疫病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 落葉病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 黒点病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | すす点病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき(葉) | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき(葉) | 落葉病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき(葉) | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき(葉) | 黒点病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき(葉) | すす点病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご(ふじ、王林、ジョナゴールド、つがる、千秋、さんさ、紅玉、シナノスイート、昴林、涼香の季節) | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちじく | そうか病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちじく | 疫病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちじく | 黒葉枯病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちじく | さび病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すもも | 灰星病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すもも | すす点病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
びわ | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
びわ | 炭疽病 | 10倍 | 4L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
うめ | 黒星病 | 1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
うめ | すす斑病 | 1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
グアバ(果実) | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
オリーブ | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
オリーブ(葉) | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
バナナ | 黒星病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピタヤ | 炭腐病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
なしに使用する場合、樹勢の弱い樹に対しては、葉に薬害(クロロシス)を生じることがあるので注意してください。
なしに使用する場合、一部の品種(幸水、新高等)では本剤を散布することにより、落葉を助長するおそれがあるので注意してください。
ぶどうの加温施設栽培では、開花前の使用で葉に薬害(小褐点)を生じるおそれがあるので、落花後に使用してください。
ぶどうで使用する場合、無袋栽培は果実肥大中期(大豆大)以降、有袋栽培は果実肥大中期(大豆大)以降袋かけ前までの散布では、果粉の溶脱が生じることがあるので十分注意してください。
りんごの一部品種(あかね、旭、ラリタン、きざし、シナノレッド、青り9号、わらび、ガラ、モーリーズデリシャス、ウースター・ペアメイン、スパータン、コックスオレンジピピン、ブラムレー、キッズオレンジレッド、ケント、レッドフリー、M.26、スペンサー、ビスタベラ、ナ-130等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので使用しないでください。また、飛散(ドリフト)等により散布液がかからないよう十分注意してください。
本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないでください。
グアバ(果実)に使用する場合は、葉を食用に供しないでください。
本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
散布液が池、河川などに入らないように注意してください。
散布地域の選定に注意し、周辺作物に薬液がかからないように風の影響等を十分考慮して散布してください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。