適用拡大
- 「キャベツ」に適用病害虫「べと病」を追加
- 「結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く)」に適用病害虫「べと病」を追加
- 「たまねぎ」に適用病害虫「小菌核病」を追加
- 「葉たまねぎ」に適用病害虫「小菌核病」「灰色かび病」を追加
- 「みしまさいこ」に適用病害虫「斑点病」を追加
- 「しょくようほおずき」とその適用病害虫「すす斑病」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
アミスター20フロアブルは各種野菜、畑作物、茶のさまざまな病害に高い効果を発揮します。幅広い病害をカバーし同時防除にも最適です。雨に強く、浸透移行性による優れた予防効果があります。
最終更新日2025/08/06
| 登録番号: | 第20574号 |
|---|---|
| 種類名: |
アゾキシストロビン水和剤
|
| 有効成分: |
アゾキシストロビン:20.0%
|
| 毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
| 性状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
| 有効年限: | 5年 |
| 包装: | 250mL×20瓶、500mL×20瓶(地域限定)、5L×4缶 |
| 作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類11
|
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 原液 | 4〜8mL/乾燥種子1kg | は種前 | 1回 | 種子吹き付け処理 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| 小麦 | 株腐病 | 原液 | 8mL/乾燥種子1kg | は種前 | 1回 | 塗沫処理 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| 小麦 | 黄斑病 | 2000倍 | 100〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| 小麦 | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 100〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| 小麦 | 赤さび病 | 2000〜3000倍 | 100〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| だいず | 紫斑病 | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| だいず | 紫斑病 | 16〜24倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
| だいず | 腐敗粒 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| だいず | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| えだまめ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | 炭疽病 | 2000倍 | 60〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | さび病 | 2000倍 | 60〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 60〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 菌核病 | 2000倍 | 60〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 角斑病 | 2000倍 | 60〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 炭疽病 | 2000倍 | 60〜200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さやいんげん | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さやいんげん | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さやいんげん | 角斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さやえんどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さやえんどう | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さやえんどう | 褐紋病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 実えんどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 実えんどう | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 実えんどう | 褐紋病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| きゅうり | べと病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| きゅうり | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| きゅうり | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| きゅうり | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| きゅうり | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| にがうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| にがうり | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| にがうり | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| うり類(漬物用) | うどんこ病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| うり類(漬物用) | つる枯病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| うり類(漬物用) | べと病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| うり類(漬物用) | 炭疽病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| メロン | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| メロン | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| すいか | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| すいか | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| ズッキーニ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| トマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| なす | すすかび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| なす | 褐色斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| ピーマン | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) |
| 葉たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 葉たまねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 葉たまねぎ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 葉たまねぎ | 小菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内 |
| ねぎ | 黄斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | リゾクトニア葉鞘腐敗病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | さび病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | 葉枯病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ねぎ | べと病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| わけぎ | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| わけぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| わけぎ | 黄斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| わけぎ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| あさつき | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| あさつき | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| あさつき | 黄斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| あさつき | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| にら | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| にら(花茎) | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| にんにく | さび病 | 20倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| にんにく | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| にんにく | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| らっきょう | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) |
| レタス | すそ枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) |
| レタス | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) |
| レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) |
| レタス | べと病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) |
| レタス | ビッグベイン病 | 2000倍 | 1.5〜3L/m2 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) |
| 非結球レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| 非結球レタス | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| 非結球レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| くきちしゃ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| はくさい | べと病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| はくさい | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| はくさい | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| はくさい | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| はくさい | 白斑病 | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| キャベツ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| キャベツ | 株腐病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| キャベツ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| キャベツ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| ブロッコリー | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| ブロッコリー | 黒すす病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| ブロッコリー | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く) | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| タアサイ | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| みずな | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| かぶ | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| かぶ | 白斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| こまつな | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| こまつな | 白斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| 畑わさび | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| わさび | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 畑育苗期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| だいこん | 白さび病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| だいこん | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| だいこん | ワッカ症 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| バジル | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで |
苗床:4回以内 本圃:3回以内 |
散布 | 8回以内(苗床では4回以内、本圃での土壌混和は1回以内、本圃での散布は3回以内) |
| いちご | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで |
苗床:4回以内 本圃:3回以内 |
散布 | 8回以内(苗床では4回以内、本圃での土壌混和は1回以内、本圃での散布は3回以内) |
| いちご | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで |
苗床:4回以内 本圃:3回以内 |
散布 | 8回以内(苗床では4回以内、本圃での土壌混和は1回以内、本圃での散布は3回以内) |
| いちご | うどんこ病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 親株育成期 | 3回以内 | 散布 | 8回以内(苗床では4回以内、本圃での土壌混和は1回以内、本圃での散布は3回以内) |
| いちご | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 親株育成期 | 3回以内 | 散布 | 8回以内(苗床では4回以内、本圃での土壌混和は1回以内、本圃での散布は3回以内) |
| いちご | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 親株育成期 | 3回以内 | 散布 | 8回以内(苗床では4回以内、本圃での土壌混和は1回以内、本圃での散布は3回以内) |
| アスパラガス | 茎枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) |
| アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) |
| アスパラガス | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) |
| てんさい | 葉腐病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| てんさい | 褐斑病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| てんさい | 根腐病 | 1500〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| てんさい | 根腐病 | 500倍 | ペーパーポット1冊当り1L(3L/m2) | 定植前 | 1回 | 苗床灌注 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| 茶 | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜400L/10a | 摘採14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 茶 | 輪斑病 | 2000倍 | 100〜400L/10a | 摘採14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 2000倍 | 100〜400L/10a | 摘採14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 茶 | もち病 | 2000倍 | 100〜400L/10a | 摘採14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| みしまさいこ | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| みしまさいこ | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| エンダイブ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| エンダイブ | すそ枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| パセリ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫45日前まで | 1回 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内、水和剤は1回以内) |
| みつば | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| みょうが(花穂) | 紋枯病 | 2000倍 | 3L/m2 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 4回以内(粒剤は2回以内、水和剤は2回以内) |
| みょうが(茎葉) | 紋枯病 | 2000倍 | 3L/m2 | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 4回以内(粒剤は2回以内、水和剤は2回以内) |
| しそ | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しそ | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| せり | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| クレソン | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 葉ごぼう | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| オクラ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 6回以内(全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内) |
| こおにたびらこ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| ははこぐさ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| セルリー | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) |
| モロヘイヤ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| モロヘイヤ | 黒星病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| ばれいしょ | 疫病 | 3000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) |
| ばれいしょ | 夏疫病 | 3000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) |
| ばれいしょ | 銀か病 | 100倍 | 20L/10a | 植付時 | 1回 | 植溝内土壌散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) |
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 100倍 | 10〜20L/10a | 植付時 | 1回 | 植溝内土壌散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) |
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 100〜200倍 | 20L/10a | 植付時 | 1回 | 植溝内土壌散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) |
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 500倍 | − | 植付前 | 1回 | 種いも瞬間浸漬 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) |
| やまのいも | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| やまのいも | 葉渋病 | 32倍 | 3.2L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) |
| さといも | 疫病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さといも | 疫病 | 18倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| かんしょ | 基腐病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| かんしょ | 基腐病 | 12〜32倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| せんぶり | さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| しゅんぎく | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| きく | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| 食用ぎく | 白さび病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| トルコギキョウ | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発病前~発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| たばこ | 赤星病 | 2000〜3000倍 | 100〜180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| たばこ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
| とうき | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| とうき(葉) | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 食用ミニバラ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| つるむらさき | 紫斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| しょくようほおずき | すす斑病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると薬害を生じる場合がありますので、展着剤混用に当っては事前にその適否を確認してください。
いちご、なす、トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を防ぐため散布後十分な換気を行ってください。また、特に散布後高温が予想される場合には使用しないでください。
さやえんどうに使用する場合、高温多湿条件下では、莢に壊死斑が形成される薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
いちごの灰色かび病に対しては、多発生条件では効果が劣る場合がありますので注意してください。
