登録変更
- 「はくさい」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)」に変更
®️はシンジェンタ社の登録商標
アミスターオプティフロアブルはアゾキシストロビンとTPNの2つの有効成分を含む殺菌剤です。あのアミスターがパワーアップし、より幅広く、より安定した効果を発揮します。殺菌スペクトラムが広く、複数の病害を同時防除します。
最終更新日2024/04/24
登録番号: | 第22144号 |
---|---|
種類名: |
アゾキシストロビン・TPN水和剤
|
有効成分: |
アゾキシストロビン:5.1% TPN 40.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
有効年限: | 3年 |
包装: | 500mL×20瓶 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類11,M5
|
トマトの葉かび病、きゅうりの褐斑病、なすのすすかび病、メロン・すいかのつる枯病、ピーマンの斑点病、にんじんの黒葉枯病、ねぎのさび病に優れた効果を発揮します。
殺菌スペクトラムが広いので他の病害も同時防除できます。(適用病害を参照ください)
作物に汚れが残りにくいフロアブル製剤です。
【トマト:葉かび病】
©全国農村教育協会
【きゅうり:褐斑病】
©全国農村教育協会
【なす:すすかび病】
©全国農村教育協会
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 黒星病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
かぼちゃ | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | 疫病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内 | 3回以内 |
メロン | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
メロン | つる枯病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | つる枯病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
すいか | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 5回以内 |
トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ミニトマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
なす | すすかび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | 黒枯病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
なす | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
はくさい | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | 白斑病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | 白さび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | しみ腐病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
にんじん | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) | 5回以内(種子への吹き付け処理は1回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内 |
たまねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 6回以内 |
ねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | さび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 黄斑病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
にんにく | さび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 6回以内 |
にんにく | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 6回以内 |
だいこん | 白さび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 斑点病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 黒枯病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
ピーマン | 疫病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(粒剤は3回以内) | 3回以内 |
にがうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 |
使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると薬害を生じる場合がありますので、展着剤混用に当っては事前にその適否を確認してください。
ストレプトマイシン剤及びホセチル剤を混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えてください。
りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので、飛散(ドリフト)等により散布液がかからないよう十分注意してください。
また、本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないでください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用してください。
使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
夏期高温時の使用をさけてください。
水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。