適用拡大
- 「にがうり」とその適用害虫「アブラムシ類」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
汁を吸わせず餓死させる、ユニークな吸汁阻害作用をもつ殺虫剤です。果菜類を加害するコナジラミ類・アブラムシ類に高い殺虫効果を示します。浸透移行性が高く、作物のすみずみまでいきわたり、新葉や下葉の虫も確実に防除できます。ハチ・天敵への影響が少なく、IPM適合性の高い製品です。
最終更新日2022/12/19
登録番号: | 第21644号 |
---|---|
種類名: |
ピメトロジン水和剤
|
有効成分: |
ピメトロジン:50%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 淡褐色水和性細粒 |
有効年限: | 100g:5年、200g:5年 |
包装: | 100g×30袋、200g×20袋(地域限定) |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類9B
|
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピメトロジンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もも | アブラムシ類 | 5000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なし | アブラムシ類 | 5000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
うめ | アブラムシ類 | 5000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
にがうり | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫開始3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みょうが(花穂) | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 3回以内 |
ズッキーニ | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(定植時の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
ピーマン | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内) |
とうがらし類 | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内) |
メロン | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
すいか | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は4回以内) |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000倍 | 25L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
オクラ | アブラムシ類 | 6000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマト | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内) |
トマト | コナジラミ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内) |
ミニトマト | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内) |
ミニトマト | コナジラミ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内) |
きゅうり | コナジラミ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内) |
なす | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内) |
なす | コナジラミ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内) |
いちご | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | コナジラミ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
花き類・観葉植物 | コナジラミ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
野菜のコナジラミ類に使用する場合は、成虫の少ない発生初期に散布してください。
散布量は対象作物の生育段階、栽培形態、散布器具及び散布方法に合わせて調節してください。
散布液は調製した日に使いきってください。
きくでは品種・栽培条件によっては薬害を生じるおそれがあるので、あらかじめ安全性を確かめてから使用してください。
本剤をばれいしょに対して希釈倍数1000倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用してください。
本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用後十分に水で洗浄してください。
また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
使用後の空容器は、放置せずに環境に影響のないよう適切に処理してください。