サイハロン水和剤
ピレスロイド系の有効成分「シハロトリン」を含む殺虫剤です。害虫の神経系に速やかに作用し、ノックダウン効果を発揮します。
りんごのシンクイムシ類に対して長い残効性を発揮します。
キャベツ、はくさい、だいこんのチョウ目害虫とアブラムシ類を同時防除します。
最終更新日2021/09/24
- 製品カテゴリ
-
殺虫剤
製品概要
登録番号: | 第17009号 |
---|---|
種類名: |
シハロトリン水和剤
|
有効成分: |
シハロトリン:5.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
劇物 |
性状: | 類白色水和性粉末 |
有効年限: | 4年 |
包装: | 500g×20袋 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類3A
|
製品詳細
特長
速効性で高い殺虫効果があります。
適用表 PDFで適用表を見る
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シハロトリンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | ギンモンハモグリガ | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | モモチョッキリゾウムシ | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | キンモンホソガ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | ナシチビガ | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | モモハモグリガ | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | ミカンハモグリガ | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | タマナギンウワバ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | タマナギンウワバ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
だいこん | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
だいこん | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | オンシツコナジラミ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なす | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | コミカンアブラムシ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | ヨモギエダシャク | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | チャハマキ | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
たばこ | タバコガ | 2000〜3000倍 | 25〜180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
たばこ | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 25〜180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
芝 | シバツトガ | 2000〜3000倍 | 300mL/m2 | 発生初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
芝 | スジキリヨトウ | 2000〜3000倍 | 300mL/m2 | 発生初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
使用上の注意
効果・薬害等の注意
-
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
-
本剤のみかん及び茶での散布は場合によってハダニ類が増加することがあるので注意してください。
-
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
-
医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。 -
本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
-
散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。
また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。 -
本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生ずる場合があるので注意してください。
-
作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
-
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
-
摘果等の作業の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
-
公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
環境保護上の注意
-
水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用は避けてください。
-
水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
-
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で、乾燥した場所に密封して保管してください。