新規登録
- 農薬登録を取得しました(第25066号)
®️はシンジェンタ社の登録商標
エレスタールSCはかんきつのカイガラムシ類をはじめ、茶のクワシロカイガラムシ、野菜のアブラムシ類・コナジラミ類などの吸汁性害虫に優れた効果を発揮する殺虫剤です。
最終更新日2026/10/19
| 登録番号: | 第25066号 |
|---|---|
| 種類名: |
スピロピジオン水和剤
|
| 有効成分: |
スピロピジオン:27.5%
*ティニビオン(TINIVION® technology)は有効成分スピロピジオンの商標名 |
| 毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
| 性状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
| 有効年限: | 3年 |
| 包装: | 100mL×10本×6箱、166mL×40本、500mL×20本(ただし、500mLは系統のみ取扱い) |
| 作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類23
|
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | スピロピジオンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 2000~3000倍 | 1000L/10a | 摘採14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 2000~3000倍 | 200~400L/10a | 摘採14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| かんきつ | カイガラムシ類 | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| かんきつ | チャノホコリダニ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| トマト | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| トマト | アザミウマ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| トマト | コナジラミ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| トマト | トマトサビダニ | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミニトマト | アザミウマ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ピーマン | アザミウマ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ピーマン | コナジラミ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ピーマン | チャノホコリダニ | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なす | コナジラミ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なす | チャノホコリダニ | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| うり類(成熟) | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| うり類(成熟) | コナジラミ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| てんさい | アブラムシ類 | 5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
農薬使用者に係る注意事項
農薬使用者への被害防止方法