適用拡大
- 「キャベツ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加
- 「はくさい」に使用方法「無人航空機による散布」を追加
- 「ブロッコリー」に適用病害虫「シロイチモジヨトウ」を追加し、使用方法「無人航空機による散布」を追加
- 「かんしょ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加
- 「さといも」に使用方法「無人航空機による散布」を追加
- 「トマト」に適用病害虫「トマトキバガ」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
有効成分インドキサカルブを含有した園芸用殺虫剤です。幅広いチョウ目害虫に対して速やかに食害抑制効果を示し、作物への被害を抑制します。ユニークな作用性をもち、既存殺虫剤に対する感受性が低下したチョウ目害虫に対しても有効です。
最終更新日2024/06/26
登録番号: | 第24519号 |
---|---|
種類名: |
インドキサカルブ水和剤
|
有効成分: |
インドキサカルブ:5.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 淡褐色水和性細粒 |
有効年限: | 4年 |
包装: | 500g×20袋 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類22A
|
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | インドキサカルブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | アオムシ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | ウワバ類 | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
キャベツ | ウワバ類 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | コナガ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | コナガ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | アオムシ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | カブラハバチ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | ウワバ類 | 10倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
はくさい | ウワバ類 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
だいこん | コナガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいこん | アオムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいこん | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいこん | カブラハバチ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | コナガ | 20倍 | 1〜2L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 20倍 | 1〜2L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 20倍 | 1〜2L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
いちご | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
いちご | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | テントウムシダマシ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
トマト | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
トマト | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
トマト | トマトキバガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ピーマン | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
レタス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
レタス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
レタス | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
レタス | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
非結球レタス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
非結球レタス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
非結球レタス | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
非結球レタス | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 8〜16倍 | 800mL/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 32倍 | 1.6〜3.2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
さといも | ハスモンヨトウ | 32倍 | 1.6〜3.2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
しょうが | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
しょうが | ハスモンヨトウ | 20倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
しょうが | ハスモンヨトウ | 32倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
しょうが | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
しょうが | アワノメイガ | 20倍 | 1〜2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
しょうが | アワノメイガ | 32倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
たばこ | タバコアオムシ | 2000倍 | 100〜180L/10a | 収穫10日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
たばこ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜180L/10a | 収穫10日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
きく | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
きく | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
きく | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
樹木類(さくらを除く) | ケムシ類 | 4000 倍 | 200〜700 L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
さくら | ケムシ類 | 4000 倍 | 200〜700 L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
さくら | クビアカツヤカミキリ | 1000 倍 | 200〜500 L/10a | 成虫発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
害虫は同一剤の連続使用により抵抗性害虫が出現し、効果の劣った例があります。使用に当っては、関係機関の指導を受けてください。また、過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。
ねぎのシロイチモジヨトウを防除する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
マルハナバチに対して影響を与えるおそれがあるので、散布の際はマルハナバチ及び巣箱にかからないようにしてください。また、散布直後から6日後まではマルハナバチを移動させるか、巣門を閉じてください。
つまみ菜、間引き菜には使用しないでください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。