登録変更
- 「はくさい」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)」に変更
- 「レタス」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)」に変更
®️はシンジェンタ社の登録商標
生育初期の防除に効果的な殺菌剤です。有効成分メタラキシルMが植物体のすみずみまで浸透移行、散布後に展開した葉でも効果を発揮します。
最終更新日2024/04/24
登録番号: | 第22771号 |
---|---|
種類名: |
メタラキシルM・TPN水和剤
|
有効成分: |
メタラキシルM:3.3%
TPN:32.0% |
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
有効年限: | 4年 |
包装: | 500mL×20瓶 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類4,M5
|
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶどう | べと病 | 1500倍 | 200〜700L/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) |
ばれいしょ | 疫病 | 500〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 |
トマト | 葉かび病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
トマト | 疫病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
ミニトマト | 疫病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 2回以内 |
ミニトマト | 葉かび病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 2回以内 |
なす | 褐色腐敗病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 4回以内 |
なす | うどんこ病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 4回以内 |
なす | すすかび病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 4回以内 |
かぼちゃ | 疫病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内 |
かぼちゃ | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内 |
きゅうり | うどんこ病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | 褐斑病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
きゅうり | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
メロン | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 5回以内 |
メロン | うどんこ病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 5回以内 |
メロン | つる枯病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 5回以内 |
すいか | つる枯病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 5回以内 |
すいか | 炭疽病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 5回以内 |
すいか | 褐色腐敗病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 5回以内 |
たまねぎ | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 6回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 6回以内 |
たまねぎ | 白色疫病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 6回以内 |
ねぎ | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
わけぎ | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | 3回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) |
キャベツ | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) |
キャベツ | ピシウム腐敗病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) |
はくさい | ピシウム腐敗病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | 白さび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
レタス | べと病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
リーフレタス | べと病 | 800倍 | 100〜400L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | 2回以内 |
ブロッコリー | べと病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 出蕾前 但し、収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
アスパラガス | 疫病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 4回以内 |
らっきょう | 白色疫病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うど | 疫病 | 800倍 | − | 伏込時 但し、収穫25日前まで | 1回 | 根株瞬間浸漬 | 1回 | 4回以内(散布は3回以内、根株瞬間浸漬は1回以内) |
ひろしまな | 白さび病 | 1000倍 | 100〜400L/10a | 収穫28日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 2回以内 |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
使用前によく振ってから使用してください。
ボルドー液との混用はさけてください。
ぶどうに使用する場合、幼果期(小豆粒大)以降の散布は、果粉の溶脱、品種によっては果実に薬害を生じるおそれがあるので、落花直後までに使用してください。
耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用してください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
夏期高温時の使用をさけてください。
水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。