適用拡大
- 「非結球あぶらな科葉菜類」を「非結球あぶらな科葉菜類(からしなを除く)」に変更
- 「からしな」とその適用病害虫「ネキリムシ類」、「キスジノミハムシ」、「ハクサイダニ」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
合成ピレスロイド系の土壌害虫専用の殺虫剤です。有効成分であるテフルトリンは、接触効果だけでなく、ガス化することで、土壌中の隠れた害虫に速効的に効果を発揮し、キスジノミハムシに対しては忌避効果も示すたいへんユニークな作用特性を有します。処理後約1ヶ月の長い残効を示します。
最終更新日2024/06/26
登録番号: | 第18311号 |
---|---|
種類名: |
テフルトリン粒剤
|
有効成分: |
テフルトリン:0.50%
|
毒物及び劇物 取締法: |
劇物 |
性状: | 褐色細粒 |
有効年限: | 4年 |
包装: | 3kg×6袋 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類3A
|
接触効果だけでなく、ガス効果もあわせて土壌中の害虫を防除します。処理時に土壌中に潜む害虫の幼虫だけでなく、その後に孵化した幼虫を防除し、さらに飛来する成虫には忌避効果を示します。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テフルトリンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
うめ | アカマダラケシキスイ | 10kg/10a | 収穫3日前まで | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
かんしょ | ハリガネムシ類 | 9kg/10a | 植付前 | 1回 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回 |
かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 植付前 | 1回 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回 |
らっかせい | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和又は全面土壌混和 | 1回 |
キャベツ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
はくさい | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
ブロッコリー | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
茎ブロッコリー | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
非結球レタス | ネキリムシ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
非結球レタス | コオロギ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
レタス | ネキリムシ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
レタス | コオロギ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
ほうれんそう | ネキリムシ類 | 9kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 9kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
はつかだいこん | キスジノミハムシ | 6〜9kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
だいこん | キスジノミハムシ | 6〜9kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) |
だいこん | キスジノミハムシ | 4〜9kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) |
だいこん | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) |
だいこん | キスジノミハムシ | 6kg/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 株元散布 | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) |
かぶ | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 1回 |
非結球あぶらな科葉菜類(からしなを除く) | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
非結球あぶらな科葉菜類(からしなを除く) | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
からしな | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
からしな | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
からしな | ハクサイダニ | 4kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
にんじん | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | 1回 |
にんじん | ネキリムシ類 | 4〜12kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
にんじん | クロバネキノコバエ類 | 12kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
にんじん(葉) | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | 1回 |
にんじん(葉) | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
ごぼう | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
ねぎ | ネキリムシ類 | 4〜9kg/10a | 定植時 | 1回 | 作条土壌混和 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
ねぎ | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植時 | 1回 | 作条土壌混和 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 9kg/10a | 定植時 | 1回 | 作条土壌混和 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 9kg/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 株元散布 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
ねぎ | ネダニ類 | 6〜9kg/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 株元散布 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
にら | ネキリムシ類 | 4〜9kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
にら | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
にら | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 植溝土壌混和 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
にら | ネダニ類 | 9kg/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 株元散布 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
らっきょう | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
らっきょう | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 1回 | 植溝土壌混和 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
らっきょう | ネダニ類 | 6〜9kg/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 株元散布 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
パセリ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 1回 |
パセリ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和又は全面土壌混和 | 1回 |
ザーサイ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
ザーサイ | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
しょうが | ネキリムシ類 | 6〜9kg/10a | 萌芽期 | 1回 | 株元散布 | 1回 |
いちご | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 植付時(仮植床) | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(仮植床は1回以内、本圃は1回以内) |
いちご | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 作条土壌混和 | 2回以内(仮植床は1回以内、本圃は1回以内) |
やまのいも | タネバエ | 4kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
やまのいも | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
やまのいも(むかご) | タネバエ | 4kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
さとうきび | ハリガネムシ類 | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
みしまさいこ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 萌芽期 | 1回 | 株元散布 | 1回 |
茶 | ナガチャコガネ | 9kg/10a | 成虫飛来初期からふ化幼虫期 但し、摘採7日前まで | 1回 | 雨落ち部土壌混和 | 1回 |
つつじ類 | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 植付時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
うめに使用する場合は、収穫前にあらかじめネット等をはり、果実が処理土壌と直接接触しないようにしてください。
本剤をだいこんの生育期に株元散布する場合、茎葉部がぬれていると付着した粒剤により局所的な枯れが生じることがあるため注意してください。
間引き菜、つまみ菜に使用しないでください。
ねぎに対して使用する場合で、生育期間中に土寄せをする栽培においては、ねぎ根部周辺に薬剤が届きやすい生育期前半の土寄せ前に使用してください。
本剤をにらの収穫直後に株元散布する場合、ぬれた切断面に粒剤が付着すると、その後の展開葉に薬害を生じる場合があるので、切断面に粒剤が付着しないよう株の周りに散布してください。付着した場合は散水等で粒剤を切断面から取り除いてください。
本剤をにらの生育期に株元散布する場合、茎葉部がぬれていると付着した粒剤により局所的な薬害が生じるおそれがあるため注意してください。
みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルバモール製剤または硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合がありますので注意してください。
使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
施設内で使用する場合は、側窓、天窓を開け、十分換気を行なってください。
水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。