適用拡大
- 「なす」に適用病害虫「アザミウマ類」を追加
- 「だいず」の希釈倍数を「3000倍」から「2000~3000倍」に変更
- 「えだまめ」の希釈倍数を「3000倍」から「2000~3000倍」に、また使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更
®️はシンジェンタ社の登録商標
害虫の脱皮を阻害して殺虫効果を示します。チョウ目害虫、ミカンキイロアザミウマ、サビダニなどに効果があります。
効果の発現はやや遅いですが、幼虫主体の発生初期に散布する事で、長期間密度を抑制します。また、一部の害虫には殺卵効果も示します。ハチ・天敵への影響が少なく、IPM適合性の高い製品です。
最終更新日2023/12/20
登録番号: | 第20016号 |
---|---|
種類名: |
ルフェヌロン乳剤
|
有効成分: |
ルフェヌロン:5.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
危険物: | 第4類第2石油類 |
性状: | 淡黄色澄明可乳化油状液体 |
有効年限: | 250ml・500ml 5年、5L 4年 |
包装: | 250mL×20瓶、500mL×20瓶 、 5L×3缶(地域限定) |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類15
|
マッチ乳剤の特長は、予防効果の持続期間が長いことです。作用性は脱皮阻害剤ですので、効果の発現はやや遅い傾向がありますが高い殺幼虫効果があります。また一部の害虫には殺卵効果も示します。チョウ目害虫だけでなく、ミカンキイロアザミウマ、サビダニなど(すべて幼虫のみ)にも効果があります。チョウ目害虫防除を主体に使用しながら、その他の害虫の密度抑制ができます。
マッチ乳剤は処理部位に薬剤が滞留して長い保護効果を示します。但し、作物体内の移行性がないので新しく生長してくる部位での効果はありません。作物の生長が旺盛な時期には2週間間隔での連続散布が必要です。
(1)葉菜類での上手な使い方
(2)果菜類での上手な使い方
(3)ハチに対する影響
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | キンモンホソガ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | チャノキイロアザミウマ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | ミカンハモグリガ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | ミカンサビダニ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | アゲハ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
みかん | ヨモギエダシャク | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
かんきつ(みかんを除く) | アゲハ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
かんきつ(みかんを除く) | ヨモギエダシャク | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ばれいしょ | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
キャベツ | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
だいこん | コナガ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
だいこん | アオムシ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類 | アオムシ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ねぎ | ネギアザミウマ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
わけぎ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマト | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | トマトサビダニ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ミニトマト | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ミニトマト | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ミニトマト | トマトサビダニ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ミニトマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
なす | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ピーマン | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
とうがらし類 | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
非結球レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | アザミウマ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
いちご | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 80〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しそ | シソサビダニ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 750倍 | 25L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | ヨトウムシ | 3000倍 | 100〜150L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | カメノコハムシ | 3000倍 | 100〜150L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | アシグロハモグリバエ | 3000倍 | 100〜150L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | シロオビノメイガ | 3000倍 | 100〜150L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
茶 | チャハマキ | 2000〜3000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000〜3000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | ヨモギエダシャク | 2000〜3000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000〜3000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
茶 | チャノホソガ | 2000〜3000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
きく | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
きく | マメハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
きく | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
花き類・観葉植物(きくを除く) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
本剤は幼虫の脱皮を阻害してやがて死亡させる性質を持つ薬剤であるので、幼虫期になるべく早く散布してください。
本剤は植物体上での浸透移行性がないため、葉裏にもよくかかるように散布してください。
アザミウマ類に使用する場合、蛹、成虫に対しては効果がないので、幼虫主体のときに散布してください。
本剤の連続散布は、本剤に対するコナガの抵抗性を発達させるおそれがあるので、作用性の異なる他の薬剤との輪番で使用してください。
トマトサビダニに対しては、成虫には効果がないため発生初期に使用してください。被害が目立ってからの防除では他剤との併用を心がけてください。
てんさいに対して希釈倍数750倍(使用液量25L/10a)で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
茶でルフェヌロンを含む農薬を使用した場合は、同一茶期内では本剤を使用はしないでください。
みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
原液は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。
散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄し、その洗浄液は灌漑水路、排水路、河川、湖沼、井戸などの水系へ流さず、当該薬液を処理した場所での作物の安全を確認の上始末してください。
水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。