適用拡大
- 「稲(箱育苗)」に適用病害虫名「イネツトムシ、フタオビコヤガ、もみ枯細菌病、内穎褐変病」を追加
- 「稲(箱育苗)」に希釈倍数「400倍」を追加
- 「稲(箱育苗)」に希釈倍数「高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5~5g(希釈倍数100~200倍 )」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
2つの有効成分イソチアニル(殺菌剤)とシアントラニリプロール(殺虫剤)を組み合わせた水稲育苗箱用殺虫殺菌剤で、播種時から移植当日までと幅広い使用時期に対応しています。
生産者の方が既にお持ちの散布器具で育苗箱に水まき感覚でさっと処理が出来るので非常に省力的です。
最終更新日2022/09/09
登録番号: | 第24473号 |
---|---|
種類名: |
シアントラニリプロール・イソチアニル水和剤
|
有効成分: |
シアントラニリプロール:15.0%
イソチアニル:40.0% |
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色水和性細粒 |
有効年限: | 3年 |
包装: | 500g×10袋 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類28
殺菌剤分類P3 |
簡単・スピーディ!育苗箱に水まき感覚で、さっと処理できる。
高密度播種栽培にも対応、安定した効果を発揮。
播種時※から移植当日まで使用できる。
イネの主要病害であるいもち病や主要害虫に優れた効果を発揮。
稲に高い安全性を有しているので、安心して使用できる。
※高密度播種栽培は除く
水稲育苗箱用灌注処理剤「ミネクトシリーズ」使用実感レポート(新潟県)
水稲育苗箱用灌注処理剤「ミネクトシリーズ」使用実感レポート(秋田県)
水稲育苗箱用灌注処理剤「ミネクトシリーズ」使用実感レポート(広島県・島根県)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 | イソチアニルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | いもち病 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | いもち病 | 400倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植10日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
育苗箱の上から所定量の希釈薬液を均一に灌注してください。
育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当りに乾籾として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が50g/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を2.5から5gまでの範囲で調整してください。
軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。
は種時処理により、苗マット形成の抑制を認める事がありますが、移植後回復するので通常の管理を維持してください。
TPN含有剤とのは種時・緑化期の混用・近接処理により、葉の黄化を認めることがありますが、移植後回復するので通常の管理を維持してください。
いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないでください。
きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理を行ってください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけてください。
空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。