適用拡大
- 「ピーマン」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数について、「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)」を、「4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)」に変更
®️はシンジェンタ社の登録商標
ジアミド系の殺虫成分シアントラニリプロール(IRACグループ:28)と、ネオニコチノイド系殺虫成分チアメトキサム(IRACグループ:4A)を組み合わせた、園芸用殺虫剤です。作用性の異なる移行性に優れた2成分を組み合わせることで、野菜栽培の初期に問題となる幅広い害虫を、1剤でカバーします。
最終更新日2023/12/20
登録番号: | 第23783号 |
---|---|
種類名: |
シアントラニリプロール・チアメトキサム粒剤
|
有効成分: |
シアントラニリプロール:0.50%
チアメトキサム:0.30% |
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 褐色細粒 |
有効年限: | 3年 |
包装: | 1kg×12袋、3kgx6袋、12kg×1袋 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類28,4A
|
チョウ目、コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、ハモグリバエ類と、主要害虫をもれなくカバー。
果菜の鉢上げ時・葉菜の は種覆土後の処理で、育苗期はもちろん、果菜は定植後約3週間、葉菜は定植後3~4週間まで効果が持続します。
果菜の鉢上げ・葉菜の は種覆土やねぎの定植作業に合わせて処理できるので、労力の軽減が図れます。
ウイルス病を媒介する害虫に対し速効的な吸汁活動阻害を示すため、果菜産地で問題となるウイルス病の感染抑制効果が期待できます。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 | チアメトキサムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | アオムシ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | アザミウマ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | アオムシ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | コナガ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | アザミウマ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り20g〜30g | は種時 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り20g〜30g | は種時 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 苗地床1m2当り12g | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 12g/培土L | は種前 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | カブラハバチ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | アオムシ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | キスジノミハムシ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | アオムシ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | コナガ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はくさい | コナガ | 12g/培土L | は種前 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アザミウマ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アザミウマ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り20g〜30g | は種時 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | 12g/培土L | は種前 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
カリフラワー | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
カリフラワー | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
レタス | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | ネキリムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | オオタバコガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | ハモグリバエ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | ヒメフタテンヨコバイ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | オオタバコガ | 1 g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | アブラムシ類 | 1 g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | ネキリムシ類 | 1 g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | ハモグリバエ類 | 1 g/株 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
レタス | アブラムシ類 | 6g/培土L | は種前 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内) |
非結球レタス(リーフレタスを除く) | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
非結球レタス(リーフレタスを除く) | ネキリムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
非結球レタス(リーフレタスを除く) | オオタバコガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
非結球レタス(リーフレタスを除く) | ハモグリバエ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
非結球レタス(リーフレタスを除く) | ヒメフタテンヨコバイ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
リーフレタス | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
リーフレタス | ネキリムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
リーフレタス | オオタバコガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
リーフレタス | ハモグリバエ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | は種覆土後〜育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
リーフレタス | ヒメフタテンヨコバイ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 1回 |
ねぎ | アザミウマ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | ハモグリバエ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | ネキリムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | タネバエ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4L)当り40 g | 育苗期後半 | 1回 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 | 6 kg/10 a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 6 kg/10 a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | タネバエ | 6 kg/10 a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | ネキリムシ類 | 6 kg/10 a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 | 6 kg/10 a | 定植時 | 1回 | 作条散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 6 kg/10 a | 定植時 | 1回 | 作条散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | ネキリムシ類 | 6 kg/10 a | 定植時 | 1回 | 作条散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 | 6 kg/10 a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | ハモグリバエ類 | 6 kg/10 a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 6 kg/10 a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
きゅうり | アザミウマ類 | 3g/培土L | 鉢上げ時 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 | 1 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
きゅうり | コナジラミ類 | 1 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
きゅうり | ハモグリバエ類 | 1 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
きゅうり | アザミウマ類 | 1 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
なす | アブラムシ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
なす | コナジラミ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
なす | ハモグリバエ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
なす | アザミウマ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
なす | ハスモンヨトウ | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
なす | コナカイガラムシ類 | 2 g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
なす | アザミウマ類 | 6g/培土L | 鉢上げ時 | 1回 | 育苗培土混和 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
すいか | アブラムシ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) |
すいか | コナジラミ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) |
すいか | アザミウマ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) |
すいか | アブラムシ類 | 2 g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理 | 1回 | 4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内) |
メロン | アブラムシ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
メロン | アザミウマ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
メロン | コナジラミ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
メロン | ハモグリバエ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ピーマン | アザミウマ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ピーマン | コナジラミ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
ピーマン | アブラムシ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
トマト | アブラムシ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
トマト | コナジラミ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
トマト | ハモグリバエ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
トマト | アザミウマ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
トマト | ハスモンヨトウ | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
トマト | ネキリムシ類 | 2 g/株 | 鉢上げ時〜育苗期後半 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) |
