適用拡大
- 「ばれいしょ」に適用病害虫「ナストビハムシ」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
幅広い害虫に活性を示す殺虫成分シアントラニリプロールと、吸汁性害虫に効果の高いピメトロジン(チェス)を含有する殺虫剤です。シアントラニリプロールは残効性にも優れ、ピメトロジンと組み合わせることにより、ウンカ類を含む主要な水稲害虫を長期間防除することが可能です。水稲育苗箱に対する灌注処理剤であるため、水まき感覚で簡単に散布できます。また馬鈴薯の散布剤としても使用でき、アブラムシ類とナストビハムシを同時防除し省力化に貢献します。
最終更新日2023/04/24
登録番号: | 第23721号 |
---|---|
種類名: |
シアントラニリプロール・ピメトロジン水和剤
|
有効成分: |
シアントラニリプロール:10.0%
ピメトロジン:50.0% |
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 淡褐色水和性細粒 |
有効年限: | 3年 |
包装: | 500g×10袋 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺虫剤分類28,9B
|
水稲育苗箱への灌注処理で簡単、スピーディ。処理時間の手間を軽減します。
高密度播種栽培にも対応、安定した効果を発揮。
殺虫成分シアントラニリプロールが、水稲の主要害虫に優れた効果を発揮します。
有効成分ピメトロジンが、ウンカ類への優れた防除効果を発揮します。
飼料用米・WCS用イネ※の低コスト生産に貢献。規模拡大を目指す皆様をサポートします。
※WCS:稲発酵粗飼料
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 | ピメトロジンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植7日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植7日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植3日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植3日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植3日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植3日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植3日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜移植4日前 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 200〜250倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | 移植3日前〜移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 400倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜 移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数100〜200倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り0.5L | は種時〜 移植当日 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数200〜400倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5〜5g(希釈倍数200〜400倍)) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り1L | は種時 | 1回 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000〜1250倍 | 25L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 125倍 | 3.2L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | ナストビハムシ | 5000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | ナストビハムシ | 1000〜1250倍 | 25L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ばれいしょ | ナストビハムシ | 125倍 | 3.2L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。
育苗箱の上から所定量の希釈薬液を均一に灌注してください。
育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当りに乾籾として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が50g/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を2.5から5gまでの範囲で調整してください。
軟弱徒長苗・むれ苗・移植適期を過ぎた苗の場合には、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
本剤の処理により、時に生育初期の葉に先枯れを認めることがあるが、その後回復するので通常の管理を維持してください。
本剤処理後に急激な乾燥が起こりやすい場所や温度変化が大きい場所で育苗した場合、薬害が生じるおそれがあるので、注意してください。
本剤処理後の低温で薬害を生じるおそれがあるので温度管理に注意し、適切な育苗につとめてください。
本剤処理後に移植適期を過ぎると薬害を助長させるおそれがあるので、適期の移植に努めてください。
希釈倍数1000~1250倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を利用してください。
本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
散布液が池、河川などに入らないように注意してください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
薬液調製時及び使用の際は、保護眼鏡、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。