適用変更
- 「移植水稲」及び「直播水稲」のパラコートを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「1回」に変更
®️はシンジェンタ社の登録商標
薬液がかかった所だけ枯らす「接触型」の非選択性除草剤です。朝まけば、その日にわかる即日除草!散布15分後の降雨でも、安定した効果を発揮します。根を残すので畦畔や傾斜地を崩しません。
最終更新日2023/09/27
登録番号: | 第16397号 |
---|---|
種類名: |
ジクワット・パラコート液剤
|
有効成分: |
ジクワットジブロミド:7.0%
パラコートジクロリド:5.0% |
毒物及び劇物 取締法: |
毒物 |
性状: | 暗青緑色水溶性液体 |
有効年限: | 4年 |
包装: | 1L×12瓶、5L×4缶(ただし5Lは、系統のみの取扱い) |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
除草剤分類22,22
|
<畦畔でのプリグロックスLの上手な使い方>
雑草の根を残すので、漏水防止も期待できます。
<野菜畑でのおすすめ処理パターン>
作物名 | 適用雑草名 | 適用場所 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジクワットを含む農薬の総使用回数 | パラコートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 一年生雑草 | − | 秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
直播水稲 | 一年生雑草 | − | 秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日〜は種後7日(イネ出芽前) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
麦類 | 一年生雑草 | − | は種前又はは種後出芽前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 |
麦類 | 一年生雑草 | 圃場内の周縁部 | 雑草生育期 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 |
はとむぎ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 (出穂前まで) 但し、収穫60日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ばれいしょ | 一年生雑草 | − | 萌芽直前 | 400〜600mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内(茎葉枯凋は1回以内) | 2回以内 |
ばれいしょ | 一年生雑草 | − | 萌芽直前 | 200〜300mL/10a(北海道) | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内(茎葉枯凋は1回以内) | 2回以内 |
ばれいしょ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 400〜600mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内(茎葉枯凋は1回以内) | 2回以内 |
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにゃく、みずいもを除く) | 一年生雑草 | − | 植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | 一年生雑草 | − | 植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かんしょ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも | 一年生雑草 | − | 植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さといも | 一年生雑草 | − | 植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さといも | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
こんにゃく | 一年生雑草 | − | 植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
こんにゃく | 一年生雑草 | − | 植付後から萌芽直前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
こんにゃく | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
果樹類(かんきつを除く) | 一年生雑草 | − | 雑草生育期 但し、収穫前日まで | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
果樹類(かんきつを除く) | 多年生雑草 | − | 雑草生育期 但し、収穫前日まで | 1500〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
果樹類(かんきつを除く) | スギナ | − | 雑草生育期 但し、収穫前日まで | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ | 一年生雑草 | − | 雑草生育期 但し、収穫前日まで | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ | 多年生雑草 | − | 雑草生育期 但し、収穫前日まで | 1500〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ | スギナ | − | 雑草生育期 但し、収穫前日まで | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かんきつ | ツユクサ | − | 雑草生育期 但し、収穫前日まで | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
野菜類(レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く) | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
キャベツ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
カリフラワー | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
カリフラワー | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
だいこん | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ごぼう | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ごぼう | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
トマト | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ほうれんそう | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ほうれんそう | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ピーマン | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かぼちゃ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
いちご | 一年生雑草 | − | 定植前又は畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | 一年生雑草 | − | 萌芽前:雑草生育期(草丈20cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
アスパラガス | スギナ | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
はくさい | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ブロッコリー | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
レタス | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たまねぎ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ねぎ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんじん | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なす | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいか | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
メロン | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しょうが | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
しょうが | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
にんにく | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
茶 | 一年生雑草 | − | 摘採7日前まで | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ふき | 一年生雑草 | − | 萌芽前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
ふき | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫21日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みょうが(花穂) | 一年生雑草 | − | 萌芽前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みょうが(花穂) | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | 一年生雑草 | − | 萌芽前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、みょうが(花穂)の収穫30日前まで、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
たけのこ | 一年生及び多年生雑草 | − | 萌芽前:雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
うど | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期(根株養成期)但し、収穫75日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
やまのいも(むかご) | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
やまのいも(むかご) | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫7日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
パセリ | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
パセリ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫7日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
だいず | 一年生雑草 | − | は種前又は植付前 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | 一年生雑草 | − | は種後出芽前雑草生育期(草丈20cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 |
だいず | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 |
えだまめ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫14日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 |
さとうきび | 一年生雑草 | 圃場内の周縁部 | 雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さとうきび | 多年生雑草 | 圃場内の周縁部 | 雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
さとうきび | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟とうもろこし | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで(草丈30cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
とうもろこし(子実) | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
桑 | 一年生雑草 | − | 春期萌芽前又は伐採後 | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
たばこ | 一年生雑草 | − | 大土寄期畦間処理:雑草生育期 | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 |
花き類・観葉植物(チューリップ、すいせんを除く) | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期(草丈20cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいせん | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期(草丈20cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
すいせん | 一年生雑草 | − | 萌芽前(雑草生育期) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
チューリップ | 一年生雑草 | − | 植付後萌芽前(雑草生育期) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) |
チューリップ | 一年生雑草 | − | 畦間処理:雑草生育期(草丈20cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) |
樹木類 | 一年生雑草 | − | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
水田作物、畑作物(休耕田) | 一年生雑草 | 休耕田 | 雑草生育期 | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 |
水田作物(水田畦畔) | 一年生雑草 | 水田畦畔 | 雑草生育期 | 600〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
水田作物(水田畦畔) | 多年生雑草 | 水田畦畔 | 雑草生育期 | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 5回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 | 5回以内 |
樹木等 | 一年生雑草 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、宅地、のり面等 | 雑草生育期 | 800〜1000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
樹木等 | 多年生雑草 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、宅地、のり面等 | 雑草生育期 | 1500〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
樹木等 | スギナ | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、宅地、のり面等 | スギナ生育期 | 1000〜2000mL/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
作物名 | 使用目的 | 使用薬量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジクワットを含む農薬の総使用回数 | パラコートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チューリップ | ウイルス罹病株の枯殺 | 1mL/株 | 第2葉展開期から開花20日後まで | 1回/罹病株 | ウイルス罹病株葉への滴下 | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
展着剤を加用する場合には、非イオン系展着剤を使用してください。
散布液量は雑草の大きさや密度に応じて、適宜増減してください。
散布にあたっては、なるべく低圧で、風向きなどに注意し、薬液が果樹、桑、茶、野菜などの作物や周囲の植木類、芝など有用植物に飛散してかからないよう十分注意してください。
特に野菜類の生育期畦間散布や水田畦畔で使用する場合は、専用の噴口や散布器具を用いて作物にかからないように散布してください。
無人航空機での散布は行わないでください。
チューリップに使用する場合には、専用の器具を用いて滴下してください。又、使用薬量を10a当たり2000mLを超えないように適用の範囲内で単回使用量を調整してください。
直播水稲に使用する場合には、乾田状態で雑草に茎葉散布してください。
は種又は植付前使用の場合は、それらの約1週間前から前日までの使用が望ましいです。
桑に使用する場合には、給桑葉にはかからないように注意してください。
なお伐採後に使用する場合には腋芽期までに散布してください。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
散布液を調製した容器及び散布器具は使用後、石けん水で十分洗ってください。
医薬用外毒物。取扱いには特に注意してください。
誤って飲み込んだ場合には、応急処置を誤ると生命にかかわるので、一刻も早く吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、安静にして直ちに医師の手当を受けてください。
本剤は眼に対して極めて強い刺激性があるので使用の際には必ず保護眼鏡を着用し、眼に入らないよう注意してください。
万一、眼に入った場合にはできるだけ早く十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
散布液調製時及び使用の際は、保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用してください。
作業後は身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
チューリップに使用する場合は専用器具以外は絶対に使用しないでください。
また、専用器具に薬液を入れたまま保管しないでください。
作業は朝夕の涼しい時間を選び、2時間程度で交代するなどして同一人が長時間継続して作業を行わないでください。
また、過労時には作業を行わないでください。
危害防止上、薬剤を分割して他に与えないでください。
また、使用の場合も本剤及び薬液を防除機、撹拌容器など防除専用器具以外の容器には移しかえないでください。
水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
散布後は水管理に注意してください。
散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さないでください。空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
散布に際しては噴口にカバー等をつけるか泡散布にしてください。
高圧によるミスト散布は絶対に行わないでください。
公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
使用後の空容器は圃場などに放置せず、必ず危険のない場所で処理してください。