適用拡大
- 「せんきゅう」とその適用病害虫「べと病」を追加
- 「だいず」の適用病害虫「べと病」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加
- 「えだまめ」の適用病害虫「べと病」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量の表記を「0.8L/10a」に変更
®️はシンジェンタ社の登録商標
マンジプロパミドが一つの有効成分で病原菌に優れた殺菌効果を発揮し、「ロック&フロー効果」*で疫病やべと病からしっかり守ります。
*レーバスの特徴である複合的な効果のこと。雨に強く、どんな気象条件下でも持続的に安定した防除効果を示します。
最終更新日2024/04/10
登録番号: | 第22379号 |
---|---|
種類名: |
マンジプロパミド水和剤
|
有効成分: |
マンジプロパミド:23.3%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
有効年限: | 4年 |
包装: | 250mL×20瓶、 1L×10瓶(地域限定) |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類40
|
「 マンジプロパミド」が、一つの有効成分で病原菌に優れた殺菌効果を発揮。
散布された有効成分が、速やかにワックス層に吸着。散布1時間後の雨にも強い。
ワックス層に吸着した有効成分が葉の裏側まで浸透し、定着。効果を持続。
ばれいしょにおける「疫病」防除体系例
はくさいにおける「べと病」防除体系例
トマトにおける「疫病」防除体系例
ぶどうにおける「べと病」防除体系例
※実際の病害発生消長、栽培体系は地域により異なりますので、栽培及び農薬の使用については指導機関などの指導を受けてください。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マンジプロパミドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶどう | べと病 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ばれいしょ | 疫病 | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ばれいしょ | 疫病 | 24倍 | 3.2L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
ばれいしょ | 疫病 | 375〜500倍 | 25L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ばれいしょ | 疫病 | 1500〜2000倍 | 60〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいず | べと病 | 1500〜3000倍 | 60〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
だいず | べと病 | 12倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
だいず | 茎疫病 | 1500〜2000倍 | 60〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
あずき | 茎疫病 | 1500〜2000倍 | 60〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ブロッコリー | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ほうれんそう | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
非結球レタス | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
たまねぎ | 白色疫病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
たまねぎ | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
すいか | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマト | 疫病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ミニトマト | 疫病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | 疫病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
かんきつ | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちじく | 疫病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | 疫病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 親株育成期 | 2回以内 | 散布 | 4回以内(苗床では2回以内、本圃では2回以内) |
いちご | 疫病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 育苗期 | 苗床:2回以内 | 散布 | 4回以内(苗床では2回以内、本圃では2回以内) |
いちご | 疫病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 生育期、但し収穫前日まで | 本圃:2回以内 | 散布 | 4回以内(苗床では2回以内、本圃では2回以内) |
せんきゅう | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
たばこ | 疫病 | 1000倍 | 100〜180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ホップ | べと病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
バジル | べと病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
えだまめ | べと病 | 12倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
えだまめ | べと病 | 1500〜3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
えだまめ | 茎疫病 | 1500〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
ばれいしょに対して希釈倍数375〜500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
散布液が池、河川などに入らないように注意してください。
散布地域の選定に注意し、周辺作物に薬液がかからないように風の影響等を十分考慮して散布してください。
耐性菌の出現を防ぐため、連用を避けて作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用してください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです