適用拡大
- 「たまねぎ」に適用病害虫「灰色かび病」、「灰色腐敗病」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
優れた浸透移行性でべと病、疫病に高い防除効果を発揮する殺菌剤です。散布後、植物体のすみずみまでメタラキシルMが浸透移行し、発病前の病原菌も殺菌します。
最終更新日2024/07/24
登録番号: | 第22772号 |
---|---|
種類名: |
マンゼブ・メタラキシルM水和剤
|
有効成分: |
マンゼブ:64.0%
メタラキシルM:3.8% |
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 暗黄色水和性微粒および細粒 |
有効年限: | 3年 |
包装: | 500g×20袋、1kg×10袋(地域限定) |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類M3,4
|
有効成分メタラキシルMと保護効果が高いマンゼブのダブル効果で、べと病菌・疫病菌に対して安定的に高い防除効果を発揮します。
散布後、植物体のすみずみまでメタラキシルMが浸透移行。発病前の病原菌も殺菌します。
メタラキシルMは、散布後すみやかに植物体内に吸収されるため、耐雨性が高く、安定した効果が得られます。
ぺピットテクノロジーを採用することにより、計量・薬剤調製が容易で、より果実への汚れが少ない製品になりました。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マンゼブを含む農薬の総使用回数 | メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 疫病 | 500〜1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 10回以内 (無人航空機散布は3回以内) | 3回以内 |
トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
キャベツ | べと病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
ねぎ | べと病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
メロン | べと病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みかん | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内 | 2回以内 |
はくさい | べと病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
はくさい | ピシウム腐敗病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
かぼちゃ | 疫病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
かぼちゃ | べと病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
たまねぎ | べと病 | 500〜1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 | 4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
たまねぎ | 白色疫病 | 500〜1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 | 4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 | 4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 | 4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
あずき | 茎疫病 | 500倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
だいず | 茎疫病 | 500倍 | 100〜300L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内) |
だいず | べと病 | 500倍 | 100〜300L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内) |
未成熟そらまめ | 疫病 | 750倍 | 100〜300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
すいか | 褐色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 7回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
わさびだいこん | 白さび病 | 1000倍 | 200〜400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
いちご | 疫病 | 1000倍 | 50mL/株(200〜400L/10a) | 育苗期 | 3回以内 | 散布 | 6回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、育苗期は3回以内、定植時の土壌混和は1回以内) |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
ボルドー液、チオジカルブ剤との混用は避けてください。
本剤の連続使用によって、薬剤耐性菌が出現するおそれがあるので、なるべく連用をさけ作用性の異なる他の薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
きゅうりに対して、本剤を高濃度で使用すると薬害を生じるおそれがあるので、所定範囲の希釈倍数、使用方法を厳守してください。
ぶどうに対して、本剤を幼果期(小豆大)以降に使用すると、果粉の溶脱や果実の汚染を生じることがあるので、品種や栽培形態によっては幼果期〜袋掛前の散布はさける等十分注意してください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
散布液調製時及び散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
夏期高温時の使用を避けてください。