適用拡大
- 「トマト」「ミニトマト」に適用病害虫「斑点病」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
各作物の灰色かび病・菌核病に対し、発生前からの散布で高い防除効果を発揮します。長い残効性と優れた耐雨性により、安定した防除効果を示します。
最終更新日2024/07/24
登録番号: | 第19426号 |
---|---|
種類名: |
フルジオキソニル水和剤
|
有効成分: |
フルジオキソニル:20.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
有効年限: | 3年 |
包装: | 250ml×20瓶、500ml×20瓶 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類12
|
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 適用場所 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルジオキソニルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
いんげんまめ | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
さやいんげん | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
さやいんげん | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
さやえんどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
さやえんどう | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
えだまめ | 赤かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内) |
きゅうり | 灰色かび病 | 33倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 33倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 |
きゅうり | 褐斑病 | 33倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 |
きゅうり | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すいか | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
トマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ミニトマト | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なす | 灰色かび病 | 33倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 |
なす | フザリウム立枯病 | 33倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 |
なす | 褐色斑点病 | 33倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 |
なす | フザリウム立枯病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なす | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なす | 褐色斑点病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 小菌核病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500倍 | - | 定植直前 | − | 1回 | 5分間セル苗浸漬 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500〜1000倍 | - | 定植直前 | − | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
たまねぎ | 黒腐菌核病 | 500〜1000倍 | - | 定植直前 | − | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | 4回以内(定植前は1回以内、定植後は3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ねぎ | 黒腐菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ねぎ | 白絹病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
らっきょう | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
キャベツ | 株腐病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
にら | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | − | 1回 | 散布 | 1回 |
にんにく | 白斑葉枯病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ふき | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | − | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
しそ | 菌核病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | − | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
わけぎ | 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
オリーブ | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | − | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
オリーブ(葉) | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫60日前まで | − | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
びわ | 灰斑病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
おうとう | 灰星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ばれいしょ | そうか病 | 200倍 | - | 植付前 | − | 1回 | 種いも瞬間浸漬 | 1回 |
ぶどう | 晩腐病 | 1000〜2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 白腐病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | − | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
食用ぎく | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | − | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用金魚草 | 灰色かび病 | 1500倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | − | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
せんりょう | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700L/10a | 発病前〜発病初期 | − | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
花き類・観葉植物(きんせんか、ホワイトレースフラワーを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発病前〜発病初期 | − | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
きんせんか | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発病前〜発病初期 | − | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
きんせんか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発病前〜発病初期 | − | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ホワイトレースフラワー | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発病前〜発病初期 | − | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ホワイトレースフラワー | 黄斑病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 発病前〜発病初期 | − | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
散布液調製時には、ビンを数回振って内部の成分をかき混ぜてから薬量を計ってください。
調製した薬液は、調製した当日に使いきってください。
レタスに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意してください。
ぶどうに使用する場合、幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉の溶脱を生じるおそれがあるので、幼果期(小豆大)以降は注意して使用してください。
おうとうに使用する場合、着色期以降の散布は果実に汚れを生じるおそれがあるので、着色期以降は注意して使用してください。
カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
繰り返し使用する場合は散布間隔を7日以上あけてください。
連用はさけ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬効・薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗してください。
使用の際は保護眼鏡、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
水源池、河川、養殖池等に本剤が飛散流入しないよう十分に注意してください。
使用済みの空ビン、散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄し、その洗浄液は灌漑水路、排水路、河川、湖沼、井戸などの水系へ流さず、当該薬液を処理した圃場内で作物の安全を確認の上、始末してください。
浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。