適用拡大
- 「ピーマン」に適用病害虫「黒枯病」、「斑点病」を追加
®️はシンジェンタ社の登録商標
野菜・果樹・茶の主要病害に、高い効果を持つ殺菌剤です。有効成分がワックス層に浸透し、耐雨性が高く、安定した効果を発揮します。
最終更新日2024/07/24
登録番号: | 第21284号 |
---|---|
種類名: |
ジフェノコナゾール水和剤
|
有効成分: |
ジフェノコナゾール:10.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
性状: | 類白色細粒 |
有効年限: | 5年 |
包装: | 250g×40袋、335g×40袋、500g×20袋(地域限定) |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類3
|
野菜・果樹・茶の主要病害に、高い効果を示します。
有効成分がワックス層に浸透し、耐雨性が高く、安定した効果を発揮します。
高い予防効果はもちろん、治療効果にも優れ、安心した作物づくりをささえます。
溶けやすいサラサラ顆粒。粉立ちが少なく、計量もしやすくなっています
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 | 3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 黒点病 | 3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | モニリア病 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 褐斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 黒星病 | 3000〜4000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 赤星病 | 3000〜4000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 黒星病 | 2000〜4000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 赤星病 | 2000〜4000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 輪紋病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 黒斑病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 炭疽病 | 3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 落葉病 | 3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 落葉病 | 40倍 | 8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
おうとう | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ネクタリン | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
すもも | 灰星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
あんず | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
うめ | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
うめ | 黒星病 | 20倍 | 4L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
うめ | すす斑病 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
うめ | すす斑病 | 20倍 | 4L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
マルメロ | ごま色斑点病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
メロン | つる枯病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
メロン | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すいか | つる枯病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すいか | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すいか | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマト | すすかび病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | 黒枯病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | 斑点病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なす | すすかび病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なす | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なす | 黒枯病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | 黒星病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かぼちゃ | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かぼちゃ | うどんこ病 | 12倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
セルリー | 斑点病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
パセリ | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しょうが | 白星病 | 2000倍 | 100〜400L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
しょうが | 白星病 | 36倍 | 3.2L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
びわ | 灰斑病 | 4000倍 | 200〜700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
茶 | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
茶 | もち病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
茶 | 網もち病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
茶 | 褐色円星病 | 2000倍 | 200〜400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 200〜500L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
トルコギキョウ | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300L/10a | 発病前〜発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる他の薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
西洋なしの品種ル・レクチェについては果実に薬斑を生じるおそれがあるので、有袋栽培の袋かけ後以外では使用しないでください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。