適用拡大
- 「とうもろこし」に使用方法「無人航空機による散布」を追加
- 「小麦」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量の表記を「0.8L/10a」に変更
- 「大麦」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量の表記を「0.8L/10a」に変更
- 「飼料用とうもろこし」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量の表記を「0.8L/10a」「1.6L/10a」に変更
®️はシンジェンタ社の登録商標
麦の赤かび病の仕上げ防除や、デントコーンのすす紋病まん延防止にかかせない殺菌剤です。浸透移行性に優れ、赤かび病を引き起こす2つの病原菌に、より優れた効果を発揮します。
最終更新日2024/04/10
登録番号: | 第17725号 |
---|---|
種類名: |
プロピコナゾール乳剤
|
有効成分: |
プロピコナゾール:25.0%
|
毒物及び劇物 取締法: |
非該当 |
危険物: | 第4類第2石油類 |
性状: | 黄赤色澄明可乳化油状液体 |
有効年限: | 500ml 5年、5L 4年 |
包装: | 500mL×20瓶、5L×4缶 |
作⽤機構分類番号 (RAC番号): |
殺菌剤分類3
|
麦の赤かび病の仕上げ防除や、デントコーンのすす紋病まん延防止にかかせない殺菌剤です。
浸透移行性に優れ、赤かび病を引き起こす2つの病原菌に、より優れた効果を発揮します。
作物のさらなる高品質化はもちろん、収量の安定に役立ちます。
小麦の収穫予定が早まっても、収穫3日前まで使えるので安心です。
秋播小麦の場合(北海道の事例)
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロピコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とうもろこし | すす紋病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
とうもろこし | すす紋病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
とうもろこし | すす紋病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
飼料用とうもろこし | すす紋病 | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
飼料用とうもろこし | すす紋病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
飼料用とうもろこし | すす紋病 | 16倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
小麦 | 赤さび病 | 250〜500倍 | 25L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 赤さび病 | 1000〜3000倍 | 60〜150L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 60〜150L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 赤かび病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 赤かび病 | 1000〜2000倍 | 60〜150L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 眼紋病 | 1000〜2000倍 | 60〜150L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 黒変病 | 1000〜2000倍 | 60〜150L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 黄斑病 | 1000倍 | 60〜150L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 葉枯症 | 1000倍 | 60〜150L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | なまぐさ黒穂病 | 750倍 | 60〜150L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | なまぐさ黒穂病 | 8倍 | 0.8L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 紅色雪腐病 | 750〜1000倍 | 60〜150L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 750〜1000倍 | 60〜150L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 150倍 | 25L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 8倍 | 0.8L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(根雪前は2回以内、春期以降は3回以内) |
大麦 | 網斑病 | 1000倍 | 60〜150L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
大麦 | 雲形病 | 1000倍 | 60〜150L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
大麦 | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 60〜150L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
大麦 | 赤かび病 | 1000〜2000倍 | 60〜150L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
大麦 | 赤かび病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 |
きく | 白さび病 | 3000倍 | 100〜300L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
眼紋病に対して、本剤2000倍で使用する場合は節間伸長期頃に2回散布してください。
本剤はイネ科以外の畑作物(野菜類、豆類等)、果樹類および茶等に飛散すると、生育抑制や縮葉などの薬害を生じるおそれがあるので、周辺に栽培されている作物へは飛散しないよう十分注意して散布してください。
本剤の連続使用により薬剤耐性菌が出現するおそれがあるので、連用をさけ作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
小麦に対して希釈倍数150〜500倍(使用液量25L/10a)で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
誤飲などのないよう注意してください。
本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
使用後は洗眼してください。
本剤は皮膚に対して強い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用してください。
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。