特長1
幅広い殺虫活性
登録害虫の幅広さ
アザミウマ類、ハダニ類、ハマキムシ類、ゴマダラカミキリ、カメムシ類といった幅広い害虫種に高い殺虫活性を示します。接触毒と食毒の両方で作用、幅広い害虫種に高い殺虫効果を発揮します。
ダニ目
ナミハダニ
ダニ目
トマトサビダニ
アザミウマ目
チャノキイロアザミウマ
ハエ目
ネギハモグリバエ
チョウ目
シロイチモジヨトウ
ハチ目
カブラハバチ
カメムシ目
タバココナジラミ
コウチュウ目
ゴマダラカミキリ
サイモディスDCの生物活性
指導・研究・委託試験機関、社内研究所の試験において以下の活性が確認されています。
| 害虫目 | 害虫名 | 殺虫活性 |
|---|---|---|
| ダニ目 | ナミハダニ | ◎ |
| カンザワハダニ | ◎ | |
| リンゴハダニ | ◎ | |
| ミカンハダニ | ◎ | |
| アシノワハダニ | ◎ | |
| ミカンサビダニ | ◎ | |
| ニセナシサビダニ | ◎ | |
| トマトサビダニ | ◎ | |
| チャノホコリダニ | ◎ | |
| ロビンネダニ | ◎ | |
| アザミウマ目 | ミナミキイロアザミウマ | ◎ |
| ミカンキイロアザミウマ | ◎ | |
| ヒラズハナアザミウマ | ◎ | |
| ネギアザミウマ | ◎ | |
| チャノキイロアザミウマ | ◎ | |
| クロゲハナアザミウマ | ◎ | |
| カメムシ目 | タバココナジラミ タイプB | ◎ |
| タバココナジラミ タイプQ | ◎ | |
| オンシツコナジラミ | ◎ | |
| チャノミドリヒメヨコバイ | ◎ | |
| チャバネアオカメムシ | ○ | |
| クサギカメムシ | ○ | |
| ツヤアオカメムシ | ○ | |
| コウチュウ目 | キスジノミハムシ | ◎ |
| ゴマダラカミキリ | ◎ |
| 害虫目 | 害虫名 | 殺虫活性 |
|---|---|---|
| ハチ目 | カブラハバチ | ◎ |
| チョウ目 | アオムシ | ◎ |
| コナガ | ◎ | |
| オオタバコガ | ◎ | |
| ハイマダラノメイガ | ◎ | |
| シロイチモジヨトウ | ◎ | |
| ヨトウムシ | ◎ | |
| タマナギンウワバ | ◎ | |
| ウリノメイガ | ◎ | |
| モモハモグリガ | ◎ | |
| ミカンハモグリガ | ◎ | |
| リンゴコカクモンハマキ | ◎ | |
| ミダレカクモンハマキ | ◎ | |
| キンモンホソガ | ○ | |
| チャノコカクモンハマキ | ◎ | |
| チャノホソガ | ◎ | |
| イラクサギンウワバ | ◎ | |
| ハエ目 | トマトハモグリバエ | ◎ |
| ネギハモグリバエ A系統 | ◎ | |
| ネギハモグリバエ B系統 | ◎ |
◎:実用性高い ○:実用性あり